Hieronder treft u een lijst met de RAS Klimaatkasten mQuvée wijnkoelers.
Indien beschikbaar kunt u op de productnaam klikken om een PDF te krijgen welke u meer detail informatie geeft.
Inbouw wijnkoelers 1/4 – 70 Deur
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineCave 700 30S – Champagne | Anthracite Black | WCS30ABPS-700 | 1 | 29,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 30) NEW |
WineCave 700 30D | Stainless | WCD30S-700 | 2 | 29,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 30) |
Black | WCD30AB-700 | ||||
Custom Made | WCD30-700 | ||||
WineCave 700 40D | Stainless | WCD40S-700 | 2 | 39,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 40) |
Black | WCD40AB-700 | ||||
Modern | WCD40M-700 | ||||
Custom Made | WCD40-700 | ||||
WineCave 700 50D | Stainless | WCD50S-700 | 2 | 49,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 50) |
Black | WCD50AB-700 | ||||
Modern | WCD50M-700 | ||||
Custom Made | WCD50-700 | ||||
WineCave 700 60S – Champagene | Anthracite Black | WCS60ABPS-700 | 1 | 59,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 60) NEW |
WineCave 700 60D | Stainless | WCD60S-700 | 2 | 59,5 x 82/89 x 57 | (corp. 60) |
Anthracite Black | WCD60AB-700 | ||||
Custom Made | WCD60-700 | ||||
WineCave 700 60D – Excl. & Tip-On | Full Glass Black | WCD60FGBP-700 | 2 | 59,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 60) |
Inbouw wijnkoelers 2/4 – 72 Deur
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineCave 720 15S | Anthracite Black | WCS15AB-720 | 1 | 14,8 x 82/89 x 52,5 | (corp. 15) |
WineCave 720 60D | Modern | WCD60M-720 | 2 | 59,5 x 82/89 x 55,5 | (corp. 60) |
WineCave 60DD | Full Glass Black | WCDD60FGB-720 | 2 | 59,5 x 82/89 x 57 | (corp. 60) |
Inbouw wijnkoelers 3/4 – 78 Deur
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineCave 780 30D | Stainless | WCD30S-780 | 2 | 29,5 x 88/95 x 57 | (corp. 30) |
Anthracite Black | WCD30AB-780 | ||||
Custom Made | WCD30-780 | ||||
WineCave 780 40D | Panel Ready | WCED40PRP-780 | 2 | 39,5 x 88 x 55,5 | (corp. 40) NEW |
WineCave 780 60D | Stainless | WCD60S-780 | 2 | 59,5 x 88/95 x 57 | (corp. 60) |
Anthracite Black | WCD60AB-780 | ||||
Panel Ready | WCED60PRP-780 | NEW |
Inbouw wijnkoelers 3/4 – 80 Deur
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineCave 800 30D | Full Glass Black | WCD30FGB-800 | 2 | 29,5 x 88 x 57,5 | (corp. 30) NEW |
WineCave 800 40D | Full Glass Black | WCD40FGB-800 | 2 | 39,5 x 88 x 57,5 | (corp. 40) NEW |
WineCave 800 60D | Full Glass Black | WCD60FGB-800 | 2 | 59,5 x 88 x 57,5 | (corp. 60) NEW |
Inbouw wijnkoelers 4/4 – Overige
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineCave 187 – Exclusive | Stainless | WCD187SH | 2 | 59,5 x 183 x 57 | (corp. 60) |
Anthracite Black | WCD187ABH | ||||
Custom Made | WCD187 | ||||
WineCave 187 – Label view | Anthracite Black | WCD187ABH-SH | 2 | 59,5 x 183 x 57 | (corp. 60) |
WineStore 78 | (Volledig ingebouwd) | WSTO78T | 1 | 59,5 x 82/89 x 57 | (min. 72 deur) |
WineCave 187 – Infinite – Tip-On | Full Glass Black | WCED187FGBP | 2 | 59,5 x 182 x 57,5 | (corp. 60) NEW |
Edge 45D | Stainless | EWD45S | 2 | 44,5 x 212,4 x 60 | (corp. 45) NEW |
Anthracite Black | EWD45AB | ||||
Panel Ready | EWD45PRP |
Geïntegreerde wijnkoelers
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineKeeper 23S – Excl. & Tip-on | Full Glass Black | WKES23FGBP | 1 | (nis 45) NEW | |
WineKeeper 25D | Stainless | WKD25S | 2 | 59 x 59,5 x 55 | (nis 59) |
Anthracite Black | WKD25AB | ||||
Custom Made | WKD25 | ||||
WineKeeper 25D – Excl. & Tip-On | Panel Ready | WKED25PRP | 2 | 59,2 x 59,5 x 55,9 | (nis 59) NEW |
Full Glass Black | WKED25FGBP | ||||
WineKeeper 49D | Stainless | WKD49S | 2 | 59 x 88,5 x 55 | (nis 88) |
Full Glass Black | WKD49FGB | ||||
Custom Made | WKD49 | ||||
WineKeeper 70D | Stainless | WKD70S | 2 | 59 x 123,4 x 56,3 | (nis 122,5) |
Anthracite Black | WKD70AB | ||||
Custom Made | WKD70 | ||||
WineKeeper 112D – Excl. & Tip-On | Panel Ready | WKED112PRP | 3 | 59,2 x 178,4 x 55,9 | (nis 178) NEW |
Full Glass Black | WKED112FGBP |
Vrijstaande wijnkoelers
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineExpert 24 | Stainless | SW24S | 2 | 39,5 x 88 x 54 | |
Full Glass Black | SW24BE | ||||
WineExpert 38 | Stainless | SW38S | 2 | 39,5 x 104 x 63 | |
Full Glass Black | SW38B | ||||
WineExpert 66 | Full Glass Black | SW66B | 2 | 59,5 x 104 x 63 | |
WineExpert 126 | Full Glass Black | SW126-BLACK | 2 | 59,5 x 159 x 63 | |
WineExpert 180 | Stainless | SW180 | 2 | 59,5 x 187 x 69,5 | |
Full Glass Black | SW180-BLACK | ||||
WineExpert 192 – Labelview | Full Glass Black | SW192-BLACK | 1 | 59,5 x 187 x 69,5 |
Wijnkasten
Product | Kleur | Code | Zones | Afmetingen (B x H x D in cm) | |
---|---|---|---|---|---|
WineStore 78 | (Volledig ingebouwd) | WST078T | 1 | 59,5 x 82/89 x 57 | |
WineStore 82 | Black – Solid | WSTO82B | 1 | 59,5 x 82/89 x 57 | |
WineStore 177 – 15 | Black – Solid | WSTO8177B-15 | 1 | 59,5 x 176,8 x 57 | |
WineStore 215 – Glas | Full Glass Black | WSTO215FGB | 1 | 59,5 x 176,8 x 67,5 | NEW |
WineStore 226 | Black – Solid | WSTO226SB | 1 | 59,5 x 176,8 x 67,5 | NEW |
WineStore 800 – Solid | Black – Solid | WS190 | 1 | 60 x 196,1 x 77,6 | |
WineStore 800 – Glas | Full Glass Black | WS190FGB | 1 | 60 x 196,4 x 77 | NEW |
WineStore 1200 – Solid | Black – Solid | WS380 | 2 | 121 x 196,1 x 77,6 | |
Velvet/WineStore 100 | Black – Glass | VCB100SS-GLASS | 1 | 59,5 x 147,6 x 57 | |
Velvet/WineStore 125 | Black – Glass | VCB125SS-GLASS | 1 | 59,5 x 182 x 57 | |
Velvet/WineStore 170 | Zwart zonder glas | VCB170SS-SOLID | 1 | 59,5 x 182 x 67,7 | |
Velvet/WineStore 220 | Black – Glass | VCB220SS-GLASS | 1 | 68 x 182 x 67,6 |
Meer vragen of hulp nodig? Geen probleem neem contact met ons op!